Строительные работы | Руб | |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | 545 | |
Устройство металлической перемычки дверного проема | 300 | |
Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | 675 | |
Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | 900 | |
Кладка сантехнического короба из блоков | 2500 | |
Закладка проемов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | 700 | |
Закладка перемычек дверных проемов блоками | 100 | |
Выравнивание подоконной части раствором | 450 | |
Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | 900 | |
Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | 1800 | |
Устройство экрана ванны из блоков | 1500 | |
Устройство подиума из бетона до 100 мм | 3200 | |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | 4200 | |
Установка стеклоблока | 200 | |
Устройство структуры стеклоблоков | 1800 | |
Заделка швов стеклоблоков | 200 | |
Гипсокартонные работы | Руб | |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | 1000 | |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | 1200 | |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | 1200 | |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | 1500 | |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | 2500 | |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | 3000 | |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | 500 | |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | 700 | |
Установка лючка (металл, пластик) | 400 | |
Установка люка-невидимки под окраску | 1000 | |
Установка экрана радиатора отопления | 500 | |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | 450 | |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | 350 | |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | 500 | |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | 750 | |
Устройство сантехнического короба из ГКЛ | 2000 | |
Обшивка инсталляции ГКЛ | 1600 | |
Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | 450 | |
Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | 650 | |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | 2000 | |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | 1500 | |
Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) | 5000 | |
Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) | 2500 | |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | 10000 | |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | 800 | |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | 1000 | |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | 1800 | |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | 2000 | |
Утепление и звукоизоляция | Руб | |
Устройство паро-теплоизоляции («пенофол», «пеноплекс») | 420 | |
Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | 450 | |
Устройство пароизоляции («пенофол») | 100 | |
Устройство теплоизоляции («мин.вата») | 100 | |
Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | 320 | |
Устройство звукоизоляции стен («Шуманет-БМ») 1 слой | 150 | |
Устройство звукоизоляции потолков («Аккустик Баттс») | 200 | |
Устройство звукоизоляции полов («Шуманет-100») 1 слой | 180 | |
Устройство звукоизоляции стен («Зипс Панель») с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | 650 | |
Отделка потолка | Руб | |
Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 10 мм | 470 | |
Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 20 мм | 710 | |
Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | 240 | |
Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | 300 | |
Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | 220 | |
Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | 240 | |
Обшивка потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | 650 | |
Устройство потолков типа Армстронг | 400 | |
Устройство потолков типа Армстронг (сложных) | 650 | |
Устройство реечных потолков | 1000 | |
Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) | 600 | |
Дополнительные угли, свыше 4-х | 50 | |
Криволинейный участок | 200 | |
Внутренний вырез | 200 | |
Центровка шва | 15 | |
Спайка разных полотен из разного материала | 20 | |
Спайка криволинейности | 1000 | |
Монтаж обвода трубы | 300 | |
Монтаж платформы под люстру | 250 | |
Монтаж платформы под сапфит | 200 | |
Монтаж платформы под пожарн.синг. и т.д. | 200 | |
Мотнаж платформы под потолочный карниз | 200 | |
Монтаж установка люстры | 500 | |
Монтаж установка сапфита | 150 | |
Монтаж вставки | 100 | |
Монтаж электропроводки | 150 | |
Монтаж ПВХ багета по керамической плитке | 100 | |
Вызов на замер за пределы города | 200 | |
Установка потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм из полиуретана | 240 | |
Окраска потолочных карнизов (молдингов) 20-60 мм в/э краской за 2 раза | 120 | |
Окраска потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм в/э краской за 2 раза | 180 | |
Установка потолочных карнизов (молдингов) 70-120 мм из полиуретана | 360 | |
Окраска потолочных карнизов (молдингов) 60-120 мм в/э краской за 2 раза | 180 | |
Установка потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм из полиуретана | 540 | |
Окраска потолочных карнизов (молдингов) 130-200 мм в/э краской за 2 раза | 270 | |
Установка декоров из полиуретана | 280 | |
Отделка стен | Руб | |
Оштукатуривание стен (по маякам) толщиной до 10 мм | 350 | |
Оштукатуривание стен (по маякам) толщиной до 20 мм | 550 | |
Увеличение толщины штукатурки стен на каждые 10 мм увеличения слоя | 200 | |
Выравнивание стен штукатуркой «под правило» | 370 | |
Армирование штукатурки стен пластиковой сеткой | 100 | |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | 200 | |
Заделка стеновых стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | 200 | |
Устройство полов | Руб | |
Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | 300 | |
Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | 300 | |
Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | 80 | |
Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм | 350 | |
Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | 100 | |
Установка армирующей металлической сетки | 200 | |
Армирование стяжки фиброволокном | 100 | |
Устройство нивелирующего наливого пола 2-3 мм | 220 | |
Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | 250 | |
Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | 300 | |
Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | 350 | |
Устройство чернового пола по деревянным лагам | 650 | |
Укладка керамзита (до 100 мм) | 200 | |
Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) | 750 | |
Монтаж фальшполов «Кнауф» более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | 100 | |
Настил на пол пленки ПВХ | 30 | |
Укладка ГВЛВ (1 слой) | 160 | |
Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | 200 | |
Шлифовка фанеры | 100 | |
Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | 350 | |
Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | 460 | |
Укладка паркетной доски ( в «замок») (с подложкой) | 400 | |
Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | 460 | |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | 800 | |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | 950 | |
Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | 200 | |
Укладка кварцвинила ( в «замок») (прямая укладка) | 350 | |
Укладка кварцвинила ( в «замок») (диагональная укладка) | 400 | |
Укладка пробкового покрытия на клей | 800 | |
Покрытие полов лаком (1 слой) | 100 | |
Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | 1500 | |
Настил рулонного линолеума | 250 | |
Настил коммерческого линолеума | 300 | |
Проварка швов линолеума | 100 | |
Настил рулонного коврового покрытия | 250 | |
Настил плиточного коврового покрытия | 400 | |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | 350 | |
Установка накладного порожка | 450 | |
Установка пробкового компенсатора | 600 | |
Установка плинтуса (пластик) | 150 | |
Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм. | 300 | |
Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм | 360 | |
Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм. | 400 | |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | 250 | |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | 400 | |
Окраска плинтуса до 60 мм. | 200 | |
Окраска плинтуса 60-100 мм. | 250 | |
Окраска плинтуса свыше 100 мм. | 300 | |
Электромонтажные работы | Руб | |
Устройство временного электроснабжения | 40 | |
Диагностика электрической сети | 1200 | |
Штробление до 30х30 мм | 400 | |
Заделка штроб до 30х30 мм | 100 | |
Прокладка кабеля (силового и слаботочного) | 80 | |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | 400 | |
Перенос подрозетника (с устройством гнезда) (на расстояние. до 2-х метров) | 1000 | |
Установка подрозетника — распайки (с устройством гнезда и подключением) | 750 | |
Установка накладной распаечной коробки (с подключением) | 500 | |
Установка распределительного эл.щита накладного | 1000 | |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого (12 модулей) | 2400 | |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого (24 модулей) | 3600 | |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого (36 модулей) | 4800 | |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого (48 модулей) | 5400 | |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого (60 модулей) | 8000 | |
Установка автоматов защиты (1 полюсных) | 150 | |
Установка УЗО, дифавтоматов, автоматов (2-х полюсных) | 300 | |
Установка УЗО, дифавтоматов, автоматов (3-х и 4-х полюсных) | 500 | |
Установка электросчетчика (без пломбировки) | 1500 | |
Установка розетки, выключателя, диммера | 300 | |
Установка проходного выключателя | 500 | |
Установка TВ, Tелефонной, Интернет. USB розетки | 400 | |
Перенос розетки, выключателя (на расст. до 2-х метров) | 2000 | |
Установка TВ разветвителя (краба) | 500 | |
Установка интернет-роутера (с подключением) | 1500 | |
Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | 1000 | |
Установка подвесного (накладного) светильника | 300 | |
Установка встроенного (точечного) светильника | 400 | |
Установка подвесного (трекового) светильника | 500 | |
Установка встроенного (линейного) светильника | 2000 | |
Установка бра | 300 | |
Установка светодиодной ленты | 200 | |
Установка трансформатора | 450 | |
Устройство электровыводов | 100 | |
Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | 150 | |
Установка звонка | 500 | |
Установка аудиодомофона | 600 | |
Установка видеодомофона | 3000 | |
Установка электрического полотенцесушителя | 1000 | |
Устройство электрических теплых полов | 500 | |
Установка регулятора теплых полов | 500 | |
Подключение водонагревателя | 500 | |
Подключение ввода 220 вольт | 2200 | |
Подключение ввода 380 вольт | 3300 | |
Подключение TВ, Tелефонного, Интернет ввода | 1000 | |
Установка сушилки для рук | 300 | |
Установка металлических лотков под проводку | 200 | |
Монтаж кабель-канала под проводку | 150 | |
Разметка мест установки электрики (без проекта) | 100 | |
Сантехнические работы | Руб | |
Устройство временного водоснабжения | 1000 | |
Устройство сантехнической штробы | 600 | |
Заделка сантехнической штробы | 200 | |
Установка шарового крана | 350 | |
Установка фильтра грубой очистки | 350 | |
Установка счетчика воды (без пломбировки) | 1450 | |
Установка регулятора давления (редуктора) | 450 | |
Установка фильтра тонкой очистки воды с регулятором давления, манометром и прямоточной промывкой | 1500 | |
Установка фильтра очистки питьевой воды (типа Аквафор, Гейзер, Барьер, Атолл) «под ключ» | 2500 | |
Установка обратного клапана | 350 | |
Установка коллектора на 2-8 выходов (комплекс работ) | 2500 | |
Установка водорозетки | 500 | |
Прокладка труб ХГВ (cшитый полиэтилен РЕХАУ) | 300 | |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | 500 | |
Тепло-звукоизоляция труб | 100 | |
Опрессовка системы водоснабжения (1 стояк) | 1200 | |
Врезка в канализационный стояк | 2200 | |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | 3500 | |
Установка проточного водонагревателя | 2500 | |
Установка инсталляции | 4200 | |
Установка подвесного (приставного) унитаза | 2500 | |
Установка клавиши слива инсталляции | 500 | |
Установка унитаза «Компакт» | 2800 | |
Установка биде | 2500 | |
Установка писсуара | 2400 | |
Установка раковины | 2000 | |
Установка раковины с тумбой | 3200 | |
Установка смесителя | 850 | |
Установка смесителя скрытого монтажа | 2000 | |
Установка гигиенического душа | 1000 | |
Установка встроенного гигиенического душа | 2500 | |
Установка водяного полотенцесушителя (с подводкой труб) | 3500 | |
Установка водяного полотенцесушителя на готовое место | 1500 | |
Подключение стиральной машины | 1000 | |
Установка ванны простой (сталь, чугун, акрил) | 4000 | |
Установка смесителя ванны (душевого гарнитура) | 1200 | |
Установка верхнего душа (тропический душ) | 2200 | |
Установка готового экрана ванны (ПВХ, МДФ) | 1000 | |
Установка гидромассажной ванны | 8500 | |
Установка душевого бокса 150-170 см | 9000 | |
Установка душевой кабины с поддоном | 7600 | |
Установка трапа (лотка) душевой кабины | 1200 | |
Установка душевой панели | 3000 | |
Установка поддона душевой кабины | 2000 | |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | 3000 | |
Установка дверок душевой кабины | 4500 | |
Подключение посудомоечной машины | 2400 | |
Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с беспроводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | 6500 | |
Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с проводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | 8500 | |
Монтаж системы отопления | Руб | |
Замена радиатора отопления с переделкой узла подводки (комплекс работ) | 7500 | |
Замена стояка отопления | 5000 | |
Переварка узла подводки радиатора отопления | 4500 | |
Переделка узла подводки радиатора отопления | 4500 | |
Прокладка труб отопления (сшитый полиэтилен REXAU) | 300 | |
Теплоизоляция труб отопления | 100 | |
Врезка в водопроводный стояк | 4500 | |
Установка шарового крана, терморегулятора | 300 | |
Установка радиатора отопления на готовое место | 1500 | |
Установка встроенного конвектора | 10000 | |
Установка накладного шкафа коллектора отопления | 1000 | |
Установка встроенного шкафа коллектора отопления | 5000 | |
Установка коллектора отопления (на 2-8 выходов) | 2800 | |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | 12000 | |
Снятие и установка радиатора для проведения отделочных работ за радиатором (3-4 раза) | 2000 | |
Вентиляционные работы | Руб | |
Врезка в вентиляционный короб | 1000 | |
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | 2000 | |
Установка вентилятора (с подключением) | 500 | |
Установка вентиляционной решетки | 220 | |
Окна | Руб | |
Монтаж оконного блока | 1200 | |
Монтаж откосов | 500 | |
Монтаж подоконников | 500 | |
Профиль Rehau Blitz 60 | 8600 | |
Профиль Rehau Grzio 70 | 9200 | |
Профиль Rehau Delight 70 | 10500 |
Получили более выгодное предложение на ремонт квартиры?
Сделаем дешевле! Без экономии на качестве материалов